<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xW9zlFwpAZM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
| PARAMETRY: | |
| Liczba osób | 6-7 |
| Leżanka | Nie |
| Wysokość | 95,25cm |
| Szerokość | 226 cm |
| Długość | 226 cm |
| Waga: sucha/z wodą | 419 kg/2 424 kg |
| Objętość maksymalna/średnia | 2 006 litrów/1 552 litrów |
| Lokalizacja | Dom i ogród |
| Oświetlenie | Wielokolorowe SunGlow™ LED |
| Zagłówki | 4 dwuczęściowe ComforTone™ |
| System Audio | Opcjonalny system stereo BLUEWAVE™ z 4 głośnikami i subwooferem |
| Pompy hydromasażu | 2 pompy TheraMax™ 1,5 kW/1,9 kW (2 hp/2,6 bhp) |
| Pokrętła dopowietrzania/selektory masażu | 5 pokręteł/2 selektory |
| System dezynfekcji wody | ClearRay™ |
| Skimmer | Szeroki pływakowy Slipstream™ |
| Filtr | 2-stopniowy MicroClean Ultra™ |
| Pompa filtracji | Cyrkulacyjna Dynamic Flow™ |
| Wykończenie dysz ze stali nierdzewnej | Tak |
| Wymogi zasilania | 230 VAC przy 20, 30 lub 40 A |
| Zużycie energii | 200,2 kWh/miesiąc |
| Grzałka | Tytanowa 2,7 kW |
| Wodospad | 1 wodospad z regulacją przepływu i podświetleniem LED |
| Obudowa | SunStrong™ Coastal, Mahogany, Autumn Walnut |
| Liczba rodzajów dysz | 8 |
| Dysz ogółem | 47 |
| Dysze ACCU-PRESSURE | 12 |
| Dysze VORTEX | 7 |
| Dysze SILENTAIR | 14 |
| Dysze PULSATOR | 2 |
| Dysze FLUIDIX NEX | 4 |
| Dysze FLUIDIX ST | 16 |
| Dysze FLUIDIX INTELLI-JET | 5 |
| Dysze WHIRLPOOL | 1 |
ul. Konwaliowa 12
stefan.suchanek@gmail.com
+48 660 258 531
