<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xVr-2huf6fc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
| PARAMETRY: | |
| Liczba osób | 6 |
| Leżanka | Tak |
| Wysokość | 105,41 cm |
| Szerokość | 229 cm |
| Długość | 279,4 cm |
| Waga: sucha/z wodą | 507 kg/2 977 kg |
| Objętość maksymalna/średnia | 2 472 litry/1 979 litry |
| Lokalizacja | Dom i ogród |
| Oświetlenie | Wielokolorowe SunGlow™ LED |
| Zagłówki | 4 dwuczęściowe ComforTone™ |
| System Audio | Opcjonalny system stereo BlUEWAVE™ z 4 głośnikami i subwooferem |
| Pompy hydromasażu | 3 pompy TheraMax™ 1,5 kW/1,9 kW (2 hp/2,6 bhp) |
| Pokrętła dopowietrzania/selektory masażu | 8 pokręteł/2 selektory |
| System dezynfekcji wody | ClearRay™ |
| Skimmer | Szeroki pływakowy Slipstream™ |
| Filtr | 2-stopniowy MicroClean Ultra™ |
| Pompa filtracji | Cyrkulacyjna Dynamic Flow™ |
| Wykończenie dysz ze stali nierdzewnej | Tak |
| Wymogi zasilania | 230 VAC przy 40, 50 lub 60 A |
| Zużycie energii | 232,6 kWh/miesiąc |
| Grzałka | Tytanowa 5,5 kW |
| Wodospad | 2 wodospady z regulacją przepływu i podświetleniem LED |
| Obudowa | SunStrong™ Coastal, Mahogany, Autumn Walnut |
| Liczba rodzajów dysz | 10 |
| Dysz ogółem | 65 |
| Dysze ACCU-PRESSURE | 14 |
| Dysze VORTEX | 7 |
| Dysze SILENTAIR | 6 |
| Dysze FOCUS RELIEF | 8 |
| Dysze PULSATOR | 6 |
| Dysze FLUIDIX NEX | 8 |
| Dysze FLUIDIX REFLEX | 6 |
| Dysze FLUIDIX ST | 12 |
| Dysze FLUIDIX INTELLI-JET | 2 |
| Dysze WHIRLPOOL | 2 |
ul. Konwaliowa 12
stefan.suchanek@gmail.com
+48 660 258 531
