<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Sj8Bydni-F4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
| PARAMETRY: | |
| Liczba osób | 7-8 |
| Leżanka | Nie |
| Wysokość | 105,41 cm |
| Szerokość | 229 cm |
| Długość | 279,4 cm |
| Waga: sucha/z wodą | 562 kg/3 192 kg |
| Objętość maksymalna/średnia | 2 631 litrów/1 968 litrów |
| Lokalizacja | Dom i ogród |
| Oświetlenie | Wielokolorowe SunGlow™ LED |
| Zagłówki | 4 dwuczęściowe ComfortTone™ |
| System Audio | System Audio Opcjonalny system stereo BLUEWAVE™ z 4 głośnikami i subwooferem |
| Pompy hydromasażu | 3 pompy TheraMax™ 1,5 kW/1,9 kW (2 hp/2,6 bhp) |
| Pokrętła dopowietrzania/selektory masażu | 8 pokręteł/2 selektory |
| System dezynfekcji wody | ClearRay® |
| Skimmer | Szeroki pływakowy Slipstream™ |
| Filtr | 2-stopniowy MicroClean Ultra™ |
| Pompa filtracji | Cyrkulacyjna Dynamic Flow™ |
| Wykończenie dysz ze stali nierdzewnej | Tak |
| Wymogi zasilania | 230 VAC przy 40, 50 lub 60 A |
| Zużycie energii | 206,4 kWh/miesiąc |
| Grzałka | Tytanowa 5,5 kW |
| Wodospad | 2 wodospady z regulacją przepływu i podświetleniem LED |
| Obudowa | SunStrong™ Coastal, Mahogany, Autumn Walnut |
| Liczba rodzajów dysz | 9 |
| Dysz ogółem | 66 |
| Dysze ACCU-PRESSURE | 18 |
| Dysze VORTEX | 2 |
| Dysze SILENTAIR | 14 |
| Dysze PULSATOR | 4 |
| Dysze FLUIDIX NEX | 8 |
| Dysze FLUIDIX REFLEX | 14 |
| Dysze FLUIDIX ST | 12 |
| Dysze FLUIDIX INTELLI-JET | 6 |
| Dysze WHIRLPOOL | 2 |
ul. Konwaliowa 12
stefan.suchanek@gmail.com
+48 660 258 531
